Preise Winter 10/11
Hier erfahren Sie unsere aktuellen Preisinformationen.
Hier erfahren Sie unsere aktuellen Preisinformationen.
Kinder/Familien: Kinder ab JG 2001 (unter 10 Jahre) fahren in Begleitung der(s) Eltern(teils) bei Vorlage eines Familienausweises frei; Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten.
Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif ab JG 1996, ebenso für Kinder in Gruppen und Skikursen. Jugend: Jahrgänge 1992–1995.
Senioren: JG 1951 und früher.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend Senioren |
Kinder | |||
| 1 Tag | 34,00 | 28,00 | 17,00 | |||
| ab 11:00 | 30,00 | 24,00 | 15,00 | |||
| ab 12:00 | 27,00 | 21,00 | 13,50 | |||
| ab 13:00 | 25,00 | 20,00 | 12,00 | |||
| ab 14:00 | 23,00 | 19,00 | 11,50 | |||
| ab 15:00 | 18,00 | 15,00 | 9,00 | |||
| bis 13:00 | 27,00 | 21,00 | 13,50 | |||
| Berg- und Talfahrt | 15,30 | 12,10 | 7,40 | |||
| 11/2 Tage | 47,00 | 39,00 | 23,50 | |||
| 2 Tage | 58,00 | 47,00 | 29,00 | |||
| 2 1/2 Tage | 72,00 | 60,00 | 36,00 | |||
| 3 Tage | 86,00 | 69,00 | 43,00 | |||
| 31/2 Tage | 96,00 | 77,00 | 48,00 | |||
| 4 Tage | 108.00 | 89,00 | 54,00 | |||
| 5 Tage | 125,00 | 100,00 | 62,50 | |||
| 5 in 6 Tagen | 130,00 | 104,00 | 65,00 | |||
| 6 Tage | 139,00 | 115,00 | 69,50 | |||
| 7 Tage | 156,00 | 125,00 | 78,00 | |||
| 8 Tage | 166,00 | 133,00 | 83,00 | |||
| 9 Tage | 179,00 | 143,00 | 89,50 | |||
| 10 Tage | 190,00 | 152,00 | 95,00 | |||
| 11 Tage | 200.00 | 157,00 | 100,00 | |||
| 12 Tage | 209,00 | 168,00 | 104,50 | |||
| 13 Tage | 220,00 | 176,00 | 110,00 | |||
| 14 Tage | 228,00 | 183,00 | 114,00 |
Kinder/Familien: Kinder ab JG 2001 (unter 10 Jahre) fahren in Begleitung der(s) Eltern(teils) bei Vorlage eines Familienausweises frei; Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten.
Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif ab JG 1996,ebenso für Kinder in Gruppen und Skikursen. Jugend: Jahrgänge 1992–1995.
Senioren: JG 1951 und früher.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend Senioren |
Kinder | |||
| 1 Tag | 28,00 | 22,00 | 14,00 | |||
| ab 11:00 | 24,00 | 19,50 | 12,00 | |||
| ab 12:00 | 21,00 | 17,00 | 10,50 | |||
| ab 13:00 | 20,00 | 16,50 | 10,00 | |||
| ab 14:00 | 19,00 | 15,50 | 9,50 | |||
| ab 15:00 | 15,00 | 11,50 | 7,50 | |||
| bis 13:00 | 21,00 | 17,00 | 10,50 | |||
| Berg- und Talfahrt | 15,30 | 12,10 | 7,40 | |||
| 1 1/2 Tage | 39,00 | 31,00 | 19,50 | |||
| 2 Tage | 47,00 | 37,50 | 23,50 | |||
| 2 1/2 Tage | 60,00 | 48,00 | 30,00 | |||
| 3 Tage | 69,00 | 55,00 | 34,50 | |||
| 3 1/2 Tage | 77,00 | 62,00 | 38,50 | |||
| 4 Tage | 89,00 | 71,00 | 44,50 | |||
| 5 Tage | 100,00 | 80,00 | 50,00 | |||
| 5 in 6 Tage | 104,00 | 84,00 | 52,00 | |||
| 6 Tage | 115,00 | 90,00 | 57,50 | |||
| 7 Tage | 125,00 | 100,00 | 62,50 | |||
| 8 Tage | 133,00 | 106,00 | 66,50 | |||
| 9 Tage | 143,00 | 115,00 | 69,50 | |||
| 10 Tage | 152,00 | 122,00 | 76,00 | |||
| 11 Tage | 157,00 | 128,00 | 78,50 | |||
| 12 Tage | 168,00 | 134,50 | 81,00 | |||
| 13 Tage | 176,00 | 141,00 | 85,00 | |||
| 14 Tage | 183,00 | 146,50 | 91,50 |
Kinder/Familien: Kinder ab JG 2001 (unter 10 Jahre) fahren in Begleitung der(s) Eltern(teils) bei Vorlage eines Familienausweises frei; Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten.
Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif ab JG 1996, ebenso für Kinder in Gruppen und Skikursen. Jugend: Jahrgänge 1992–1995.
Senioren: JG 1951 und früher.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend Senioren |
Kinder | |||
| 1 Tag | 18,00 | 14,00 | 9,50 | |||
| 1/2 Tag | 10,00 | 9,00 | 7,50 |
Gültig im Skigebiet Kössen.
- Eigene Kinder ab JG 1996 frei wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben.
- Eigene Kinder ab JG 2001 frei wenn gleichzeitig ein Elternteil eine Saisonkarte erwirbt.
Kinder: JG 1996-2006. Jugend: JG1992–1995. Senioren: JG 1951 und früher.
| Kartenart | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Familienkarte | |
| Vorverkauf 1.10. – 15.12. | 230 | 199 | 135 | 90 | 450 | |
| Normaltarif ab 16.12. | 240 | 210 | 145 | 95 | 470 |
Gültig in den Skigebieten HochKössen, Patscherkofel, Heiligenblut, Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht und Ötscher.
Familienregelung: Kinder bis zum 15. Lebensjahr (JG 1996) frei, wenn gleichzeitig beide
Elternteile eine Saisonkarte erwerben. Kinder bis zum 10. Lebensjahr (JG 2001) frei, wenn gleichzeitig eine Elternsaisonkarte gekauft wird (Die Familienregelung gilt nicht für die Mo-Fr Karte). Kinder ab JG 1996 und Jugend (JG 1992 – 1995). Familiennachweis erforderlich, Ausweispflicht!
| Sunny-Card | Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene Mo-Fr | ||
| Kauf 01.10. bis 31.10.2010 | 299,00 | 259,00 | 169,00 | 214,00 | ||
| Kauf 01.11. bis 08.12.2010 | 339,00 | 289,00 | 189,00 | 239,00 | ||
| Kauf ab 09.12.2010 | 375,00 | 325,00 | 209,00 | 266,00 |
Saisonkarte für die Skigebiete Kössen, Oberaudorf, Kampenwand, Wendelstein. Vom 01.12. bis 31.03. freier Eintritt bei weiteren Freizeiteinrichtungen Infos >> www.4-berge.com
Kindertarif: Jg. 1996 bis 2004. Jugendtarif: Jg. 1992-1995. Seniorentarif: bis Jg. 1951. Als Familien gelten Eltern und alle eigene Kinder ab Jg. 1996. Ausweispflicht!
| Kartenart | Erwachsene | Jugend Senioren |
Kinder | Familie | ||
| Kauf vom 01.10.bis 15.12.2010 | 239 | 199 | 129 | 499 | ||
| Kauf ab 16.12.2010 | 269 | 229 | 149 | 539 |
Die Alpen Plus - Holiday Card ist gültig in den Skigebieten Hochkössen, Hocheck-Oberaudorf, Sudelfeld, Brauneck, Wallberg, Spitzing und Zahmer Kaiser/Walchsee.
Kinder: 6 bis 15 Jahre
Jugend: 16 und 17 Jahre
Senioren: ab 63 Jahren
| Kartenart | Erwachsene | Jugend Senioren |
Kinder | |||
| 2 Tage | 66,00 | 51,00 | 33,00 | |||
| 3 Tage | 94,00 | 76,00 | 50,00 | |||
| 4 Tage | 118,00 | 93,00 | 61,00 | |||
| 5 Tage | 136,00 | 107,00 | 73,00 | |||
| 6 Tage | 153,00 | 120,00 | 79,00 | |||
| 7 Tage | 169,00 | 130,00 | 86,00 | |||
| 13 Tage | 236,00 | 189,00 | 142,00 |
Für alle Ermäßigungen besteht AUSWEISPFLICHT
Einsatz für KeyCard: € 2,-
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!